전문 자격을 갖춘 요양보호사가 어르신의 가정을 직접 방문하여
어르신께 최적화된 1:1 맞춤형 돌봄 서비스를 제공합니다.
요양보호사가 수급자의 집을 방문하여 목욕, 배설, 화장실 이용, 옷 갈아입기, 취사, 생필품 구매, 청소, 주변정리, 이동 도움 등을 도와주는 서비스입니다.
대상자노인장기요양보험법에 따라 장기요양 인정신청을 하여 국민건강보험공단으로부터 “장기요양 등급인정서”를 받은 분
요양보호사지정된 교육기관에서 소정의 자격과정 교육을 이수한 후 시도지사로부터 요양보호사 자격증을 취득한 요양보호 전문가
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 등급외 A |
|---|---|---|---|---|
| ~95점 이상 | ~75점 이상 | ~60점 이상 | ~51점 이상 | 5등급 ~ 45점(치매특별등급) |
| 등급 | 월 한도액(원) | 본인부담금 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 기초 | ||
| 1등급 | 2,512,900 | 376,935 | 226,161 | 150,774 | 0 |
| 2등급 | 2,331,200 | 349,680 | 209,808 | 139,872 | 0 |
| 3등급 | 1,528,200 | 229,230 | 137,538 | 91,692 | 0 |
| 4등급 | 1,409,700 | 211,455 | 126,873 | 84,582 | 0 |
| 5등급 | 1,208,900 | 181,335 | 108,801 | 72,534 | 0 |
| 급여제공시간 | 수가 | 본인부담율에 따른 본인부담금 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 기초 | ||
| 30분 | 17,450 | 2,617 | 1,570 | 1,047 | 0 |
| 60분 | 25,320 | 3,798 | 2,278 | 1,519 | 0 |
| 90분 | 34,120 | 5,118 | 3,070 | 2,047 | 0 |
| 120분 | 43,430 | 6,514 | 5,118 | 3,070 | 0 |
| 150분 | 50,640 | 7,596 | 4,557 | 3,038 | 0 |
| 180분 | 57,020 | 8,553 | 5,131 | 3,421 | 0 |
| 210분 | 63,530 | 9,529 | 5,717 | 3,811 | 0 |
| 240분 | 70,080 | 10,512 | 6,307 | 4,204 | 0 |
수급자 및 요양보호사가 요구하거나 제공하면 안 되는 행위 및 사례